Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2019-06-04 11:33:16 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Управляющая компания "Рождествено" | |||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "УК "Рождествено" |
4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | Савула |
Имя руководителя | Андрей | |||
Отчество руководителя | Михайлович | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1134028000633 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4028053585 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл., г. Калуга, ул. Труда, д. 27 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл., г. Калуга, ул. Полесская, д. 37 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | savula.am@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | ук-рождествено.рф |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл., г. Калуга, ул. Полесская, д. 37 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8(4842)22-81-13 |
Факс | Не заполнено | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник-пятница, время работы 9.00-13.00, 14.00-18.00, часы личного приема граждан ген.директор среда 16.00-18.00 гл.инженер четверг 16.00-18.00 бухгалтер- паспортист понедельник 09.00-18.00 вторник 09.00-16.00 четверг 09.00-16.00 третья суббота месяца с 9,00-12,00 |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл., г. Калуга, ул. Полесская, д. 37 |
16. | Муниципальный район | |||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | |||
21. | Номер дома | |||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | Не заполнено | ||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(4842)22-81-13 |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | Не заполнено |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 12 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 27492.30 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 7 |
Штатная численность административного персонала | 2 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 4 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива | - | Устав товарищества или кооператива | Не заполнено |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не является |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 101 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 2015-04-29 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Калужской области |
39. | Документ лицензии | - | Документ лицензии |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 2019-06-04 11:33:16 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | Не заполнено |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Не заполнено |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | Не заполнено |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Не заполнено |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Не заполнено |
11. | - горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | Не заполнено |
12. | - холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | Не заполнено |
13. | - водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | Не заполнено |
14. | - поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | Не заполнено |
15. | - электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | Не заполнено |
16. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Не заполнено |
17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Не заполнено |
18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Не заполнено |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | Дата заполнения /внесения изменений | 2019-06-04 11:33:16 |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 43 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 69 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-15 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 71 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-03-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 73 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2016-01-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 45 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД от 07.06.2016 |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2016-07-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 67 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД от 01.07.2016 |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2016-08-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 47 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2016-11-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 33 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 35 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 37 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 39 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-05-15 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Калужская обл, г Калуга, ул Полесская 41 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Договор управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-06-01 |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
Домов в списке нет |
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
N пп | Сокращение | Расшифровка |
---|---|---|
1. | ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
2. | ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя |
3. | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
4. | ФИАС | Федеральная информационная адресная система |
5. | % | Процент |
6. | ед. | Количественный показатель в единицах |
7. | кв. м | Квадратный метр |
8. | чел. | Человек |
9. | руб. | Рубль |
10. | нат. показ. | Натуральный показатель |
11. | куб. м | Кубический метр |